BuLi26/27

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Logout 

Tippspiel BuLi26/27

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     Borussia Dortmund       98   85   6   7     245 : 120 125 261 2.66
2     Bayern Münchem       99   83   12   4     292 : 122 170 261 2.64
3     Bayer Leverkusen       99   65   21   13     197 : 128 69 216 2.18
4     Leipzig       99   64   18   17     203 : 126 77 210 2.12
5     SF Freiburg       99   52   21   26     176 : 132 44 177 1.79
6     Eintracht Frankfurt       99   51   17   31     168 : 144 24 170 1.72
7     1.FC Köln       97   45   18   34     151 : 140 11 153 1.58
8     Stuttgart       98   45   18   35     171 : 157 14 153 1.56
9     Mainz 05       99   34   29   36     154 : 157 -3 131 1.32
10     Werder Bremen       97   33   21   43     143 : 161 -18 120 1.24
11     Hoffenheim       99   34   20   45     159 : 165 -6 122 1.23
12     FCA Augsburg       99   26   16   57     132 : 181 -49 94 0.95
13     Borussia Mönchengladbach       99   26   14   59     119 : 166 -47 92 0.93
14     Union Berlin       99   22   18   59     118 : 184 -66 84 0.85
15     Hamburg       99   18   20   61     123 : 186 -63 74 0.75
16     Schalke 04       99   17   22   60     120 : 202 -82 73 0.74
17     Elversberg       99   18   18   63     121 : 207 -86 72 0.73
18     Paderborn       99   11   9   79     95 : 209 -114 42 0.42

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
1   SF Freiburg   88   101   1.15
2   1.FC Köln   86   73   0.85
3   Borussia Mönchengladbach   99   72   0.73
4   Borussia Dortmund   87   63   0.72
5   Bayern Münchem   88   63   0.72
6   Eintracht Frankfurt   88   62   0.70
7   Leipzig   88   56   0.64
8   Hoffenheim   88   51   0.58
9   Hamburg   99   53   0.54
10   Stuttgart   87   46   0.53
11   Bayer Leverkusen   88   42   0.48
12   Paderborn   88   41   0.47
13   Schalke 04   88   40   0.45
14   FCA Augsburg   88   39   0.44
15   Union Berlin   88   36   0.41
16   Elversberg   88   34   0.39
17   Mainz 05   88   34   0.39
18   Werder Bremen   86   30   0.35
      
English Deutsch Francais Nederlands Magyar Portugues Romanian Slovenskega Cestina Norsk Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 11/06/26 23:05
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group